Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00004
Descrição detalhada: BANNER - IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA COM ACABAMENTO EM BASTÃO E CORDA , IMPRESSÃO EM 4X0 CORES. (M²).
Código do item: 145623
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 810
Vigência inicial : 10/07/2024
Vigência final: 09/07/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 26.844.839/0001-08 YGOR PEREIRA DE SANTANNA 810,00000 R$ 55,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
158092 UFRB Gerenciadora 810.00000 734.30000
Qtd. limite para adesão: 1620.00000
Qtd. limite informado na compra: 1620.00000
Quantidade disponivel para adesão: 1215.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
158129-IF BAIANO-REITORIA 02/10/2024, 09:18 100.00000
158129-IF BAIANO-REITORIA 26/11/2024, 10:27 305.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 1215.00000
Saldo para Empenho: 734.30000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
158092 - UFRB Gerenciadora 810.00000 75.70000 734.30000
158129 - IF BAIANO-REITORIA Não participante 405.00000 405.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2024NE000590 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 15/08/2024 2.00000 0.70000 0.00000 2.70000 148.50
2024NE000633 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 02/09/2024 29.00000 0.00000 0.00000 29.00000 1595.00
2024NE000637 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 03/09/2024 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 275.00
2024NE000745 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 02/10/2024 8.00000 0.00000 0.00000 8.00000 440.00
2024NE000746 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 02/10/2024 1.00000 2.00000 0.00000 3.00000 165.00
2024NE000213 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 21/10/2024 100.00000 0.00000 0.00000 100.00000 5500.00
2024NE000967 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 12/11/2024 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 165.00
2024NE001096 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 04/12/2024 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 220.00
2025NE000157 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 27/01/2025 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 275.00
2025NE000066 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 11/02/2025 305.00000 0.00000 0.00000 305.00000 16775.00
2025NE000455 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 29/04/2025 10.00000 0.00000 0.00000 10.00000 550.00
2025NE000457 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 02/05/2025 6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 330.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00018/2024 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 100.00000
2024NE000967 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 3.00000
00007/2025 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 305.00000
2025NE000157 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 5.00000
2025NE000455 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 10.00000
2025NE000457 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 6.00000